3/30/2008

土耳其之声A08

A08-VOT

A B C D E F G H I J
1 LANGUAGE FREQUENCY BAND TRANSMISSION SITE POWER MODE OF
2 (kHz) (m) HOURS (UTC) (kW) OPERATION
3 EUROPE Albanian 9700 31 0600 - 0630 CAK 250 DSB
4 Albanian 11875 25 1130 - 1200 EMR 250 DSB
5 Bosnian 9655 31 1330 - 1400 CAK 500 DSB
6 Bosnian 5980 49 1800 - 1830 CAK 250 DSB
7 Bulgarian 7210 41 1100 - 1130 EMR 250 DSB
8 Croatian-Serbian 9605 31 1600 - 1630 EMR 500 DSB
9 English 5975 49 0300 - 0400 EMR 500 DSB
10 English 15450 19 1230 - 1330 EMR 500 DSB
11 English 9785 31 1830 - 1930 EMR 500 DSB
12 English 6195 49 2200 - 2300 EMR 500 DSB
13 French 5980 49 1930 - 2030 EMR 500 DSB
14 German 13760 22 1130 - 1230 EMR 500 DSB
15 German 11835 25 1730 - 1830 EMR 500 DSB
16 Greek 9840 31 1030 - 1100 EMR 500 DSB
17 Greek 6050 49 1430 - 1500 CAK 250 DSB
18 Hungarian 13770 22 1000 - 1030 EMR 500 DSB
19 Italian 9610 31 1630 - 1700 EMR 500 DSB
20 Macedonian 11690 25 0800 - 0830 CAK 250 DSB
21 Rumanian 9560 31 0900 - 0930 CAK 250 DSB
22 Russian 13660 22 1300 - 1400 EMR 500 DSB
23 Russian 9840 31 1700 - 1800 EMR 500 DSB
24 Spanish 9770 31 0100 - 0200 EMR 500 DSB
25 Spanish 11925 25 1630 - 1730 EMR 500 DSB
26 Turkish 11680 25 1300 - 1530 EMR 500 DSB
27 Turkish 9460 31 1530 - 2100 CAK 500 DSB
28 Turkish 11980 25 0400 - 0700 EMR 500 DSB
29 Turkish 13675 22 0700 - 1300 EMR 500 DSB
30
31 AMERICA English 5975 49 0300 - 0400 EMR 500 DSB
32 English (*) 7325 41 0300 - 0359 SAC 250 DSB
33 English 6195 49 2200 - 2300 EMR 500 DSB
34 Spanish 9770 31 0100 - 0200 EMR 500 DSB
35 Turkish 9460 31 1530 - 2100 CAK 500 DSB
36
37 AUSTRALIA English 13685 22 1230 - 1330 EMR 500 DSB
38 English 7170 41 2030 - 2130 EMR 500 DSB
39 Turkish 15390 19 0900 - 1300 EMR 500 DSB
40 Turkish 7150 41 1530 - 1900 EMR 500 DSB
41
42 ASIA Arabic 11690 25 0900 - 1100 EMR 500 DSB
43 Arabic 15520 19 0900 - 1100 EMR 500 DSB
44 Arabic 9755 31 1400 - 1600 EMR 500 DSB
45 Azerbaijani 11730 25 0700 - 0800 CAK 250 DSB
46 Azerbaijani 13760 22 0700 - 0800 EMR 500 DSB
47 Azerbaijani 7150 41 1400 - 1500 EMR 500 DSB
48 Chinese 17715 16 1100 - 1200 EMR 500 DSB
49 Dari-Uzbek-Peshtu 11730 25 1500 - 1600 EMR 500 DSB
50 English 7265 41 0300 - 0400 EMR 500 DSB
51 English 13685 22 1230 - 1330 EMR 500 DSB
52 English 7170 41 2030 - 2130 EMR 500 DSB
53 Georgian 9760 31 0700 - 0800 EMR 500 DSB
54 Greek 7295 41 1030 - 1100 CAK 250 DSB
55 Kazakh 9690 31 1330 - 1400 EMR 500 DSB
56 Kyrgyz 9575 31 1330 - 1400 CAK 500 DSB
57 Persian 11795 25 0830 - 1000 CAK 500 DSB
58 Persian 15220 19 0830 - 1000 EMR 500 DSB
59 Persian 11940 25 1230 - 1330 CAK 500 DSB
60 Russian 13660 22 1300 - 1400 EMR 500 DSB
61 Russian 9840 31 1700 - 1800 EMR 500 DSB
62 Tatar 9855 31 1500 - 1530 CAK 500 DSB
63 Turkish 6040 49 0400 - 0700 EMR 500 DSB
64 Turkish 11750 25 0700 - 0900 EMR 500 DSB
65 Turkish 11955 25 0700 - 1300 CAK 250 DSB
66 Turkish 7260 41 0100 - 0300 EMR 500 DSB
67 Turkish 15390 19 0900 - 1300 EMR 500 DSB
68 Turkish 7150 41 1530 - 1900 EMR 500 DSB
69 Turkish 6120 49 1530 - 2100 EMR 500 DSB
70 Turkish 5960 49 1530 - 2100 CAK 500 DSB
71 Turkmen 11935 25 1400 - 1430 EMR 500 DSB
72 Urdu 13710 22 1200 - 1300 EMR 500 DSB
73 Uzbek 11795 25 1200 - 1230 EMR 500 DSB
74
75 AFRICA Arabic 11690 25 0900 - 1100 EMR 500 DSB
76 Arabic 15285 19 1400 - 1600 EMR 500 DSB
77 Arabic 9755 31 1400 - 1600 EMR 500 DSB
78 English 7265 41 0300 - 0400 EMR 500 DSB
79 French 9535 31 1930 - 2030 EMR 500 DSB
80 Turkish 11955 25 0700 - 1300 CAK 250 DSB
81 Turkish 5960 49 1530 - 2100 CAK 500 DSB
82
83 (*) : VOT Transmission from Canada - Sackville Transmitter Site
84 TURKISH TIME : UTC + 3

0 评论:

相关文章有关 土耳其之声A08: